Dodavanje rednog broja svakom selektovanom redu
(Adding row number to the output when retrieving data from a database)


  Ponukan (ne)odgovorom jednog "strucnjaka" (procitati ovdje), odlucio sam pokazati da je ipak pomocu MySQL-a moguce dodati (generisati) redni broj za svaki selektovani red.

  Za primjer cemo uzeti tabelu "artikli" iz tutorijala "Kreiranje i podesavanje test baze":

mysql> set @redni_broj = 0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select @redni_broj:= @redni_broj + 1 AS "Redni broj", naziv from artikli
where id between 20 and 40;
+------------+-----------+
| Redni broj | naziv     |
+------------+-----------+
|          1 | artikl_20 |
|          2 | artikl_21 |
|          3 | artikl_22 |
|          4 | artikl_23 |
|          5 | artikl_24 |
|          6 | artikl_25 |
|          7 | artikl_26 |
|          8 | artikl_27 |
|          9 | artikl_28 |
|         10 | artikl_29 |
|         11 | artikl_30 |
|         12 | artikl_31 |
|         13 | artikl_32 |
|         14 | artikl_33 |
|         15 | artikl_34 |
|         16 | artikl_35 |
|         17 | artikl_36 |
|         18 | artikl_37 |
|         19 | artikl_38 |
|         20 | artikl_39 |
|         21 | artikl_40 |
+------------+-----------+
21 rows in set (0.06 sec)

mysql>
Elegantno, efikasno i jednostavno.


Nazad na MySQL stranicuNazad na glavnu stranicu